參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:李經(jīng)理18611459825查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是 興旺寶 上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品詳情
MKY-PC指針式高壓核相器
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | PC7K | PC11K | PC22K | PC33K | PC44K |
阻值 | 3.95MΩ | 6.78 MΩ | 13.5 MΩ | 20.1 MΩ | 27 MΩ |
反應(yīng)時(shí)間 | 小于1秒 | 小于1秒 | 小于1秒 | 小于1秒 | 小于1秒 |
氖燈始亮電壓 | 1.2kV | 1.2kV | 1.2kV | 1.2kV | 1.2kV |
氖燈滿亮電壓 | 1.5 kV | 1.5 kV | 1.5 kV | 1.5 kV | 1.5 kV |
手持端悍長(zhǎng)度 | 765mm | 765mm | 765mm | 765mm | 765mm |
測(cè)試端悍長(zhǎng)度 | 340mm | 340mm | 460mm | 610mm | 760mm |
檢測(cè)桿總長(zhǎng)度 | 1.1m | 1.1m | 1.275m | 1.395m | 1.425m |
重量 | 約1.2kg | 約1.2kg | 約1.3kg | 約1.4kg | 約1.5kg |
操作溫度 | -20℃~55℃ | ||||
操作濕度 | 20~85%相對(duì)濕度 | ||||
材質(zhì) | 測(cè)試端桿—玻璃織維 手持端桿—環(huán)氧樹(shù)脂 100kV/30公分 5分鐘耐壓試驗(yàn)合格 |
規(guī)格與型號(hào):
型號(hào) | 測(cè)量系統(tǒng)電壓 | 滿刻度電壓 | 測(cè)量大電壓 | 指示方式 |
PC7K | 6.6kV | 8kV | 9kV | 氖燈及儀表指示 |
PC11K | 11kV | 12kV | 15kV | 氖燈及儀表指示 |
PC22K | 22kV | 24kV | 30kV | 氖燈及儀表指示 |
PC33K | 33kV | 36kV | 40kV | 氖燈及儀表指示 |
PC44K | 44kV | 48kV | 55kV | 氖燈及儀表指示 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
1套PC系列高壓核相器
1個(gè)包裝攜帶箱
1套中英文使用手冊(cè)